ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 5258506.150 | 5258506.150 | 4727579.492 | 89.90% | -530926.658 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 291500.000 | 291500.000 | 222004.906 | 76.16% | -69495.094 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 2000.000 | 2000.000 | 986.598 | 49.33% | -1013.402 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. | 0.000 | 0.000 | 5882.137 | 0.00% | 5882.137 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ..ՏԱՐՈՆԻԿ | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. ԱԿՆԱԼԻՃ | 150.000 | 150.000 | 0.920 | 0.61% | -149.080 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ՋԱՆՖԻԴԱ | 0.000 | 0.000 | 23.767 | 0.00% | 23.767 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ՆՈՐԱՊԱՏ | 700.000 | 700.000 | 1774.156 | 253.45% | 1074.156 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ | 0.000 | 0.000 | 148.058 | 0.00% | 148.058 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐ | 150.000 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ԵՂԵԳՆՈՒՏ | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՄՐԳԱՇԱՏ | 400.000 | 400.000 | 788.034 | 197.01% | 388.034 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՇԵՆԱՎԱՆ | 200.000 | 200.000 | 21.110 | 10.56% | -178.890 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՄԱՐԳԱՐԱ | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱԼԱՇԿԵՐՏ | 0.000 | 0.000 | 28.615 | 0.00% | 28.615 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏ | 400.000 | 400.000 | 539.968 | 134.99% | 139.968 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ | 0.000 | 0.000 | 277.015 | 0.00% | 277.015 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԶԱՐԹՈՆՔ | 0.000 | 0.000 | 134.441 | 0.00% | 134.441 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ | 150.000 | 150.000 | 1.000 | 0.67% | -149.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԳԵՏԱՇԵՆ | 150.000 | 150.000 | 67.109 | 44.74% | -82.891 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՏԱՆՁՈՒՏ | 500.000 | 500.000 | 68.302 | 13.66% | -431.698 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՆՈՐ ԱՐՏԱԳԵՐՍ | 100.000 | 100.000 | 42.400 | 42.40% | -57.600 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՀԱՅԿԱՎԱՆ | 50.000 | 50.000 | 308.246 | 616.49% | 258.246 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱՅԳԵՇԱՏ | 150.000 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ | 200.000 | 200.000 | 56.485 | 28.24% | -143.515 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱՐԵՎԻԿ | 500.000 | 500.000 | 345.068 | 69.01% | -154.932 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 500.000 | 500.000 | 356.060 | 71.21% | -143.940 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԵՂԵԳՆՈՒՏ | 800.000 | 800.000 | 1561.434 | 195.18% | 761.434 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐՏԱՇԱՐ | 300.000 | 300.000 | 327.227 | 109.08% | 27.227 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԵՎԻԿ | 800.000 | 800.000 | 1645.463 | 205.68% | 845.463 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ | 2500.000 | 2500.000 | 4926.886 | 197.08% | 2426.886 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԳԵՏԱՇԵՆ | 1200.000 | 1200.000 | 3826.412 | 318.87% | 2626.412 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ | 550.000 | 550.000 | 2764.177 | 502.58% | 2214.177 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ | 550.000 | 550.000 | 726.600 | 132.11% | 176.600 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՇԵՆԱՎԱՆ | 1500.000 | 1500.000 | 2854.169 | 190.28% | 1354.169 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՀԱՅԿԱՎԱՆ | 600.000 | 600.000 | 1358.179 | 226.36% | 758.179 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՋԱՆՖԻԴԱ | 950.000 | 950.000 | 1374.171 | 144.65% | 424.171 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԲԵՐՔԱՇԱՏ | 400.000 | 400.000 | 932.098 | 233.02% | 532.098 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱԼԱՇԿԵՐՏ | 700.000 | 700.000 | 551.988 | 78.86% | -148.012 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏ | 1100.000 | 1100.000 | 3656.146 | 332.38% | 2556.146 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՄԱՍԻԱ | 500.000 | 500.000 | 2374.597 | 474.92% | 1874.597 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԶԱՐԹՈՆՔ | 1000.000 | 1000.000 | 855.893 | 85.59% | -144.107 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՋՐԱՇԵՆ | 500.000 | 500.000 | 666.162 | 133.23% | 166.162 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ | 700.000 | 700.000 | 1023.791 | 146.26% | 323.791 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՓՇԱՏԱՎԱՆ | 500.000 | 500.000 | 1836.280 | 367.26% | 1336.280 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐ | 800.000 | 800.000 | 1733.905 | 216.74% | 933.905 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՏԱՆՁՈՒՏ | 700.000 | 700.000 | 1525.145 | 217.88% | 825.145 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՄՐԳԱՇԱՏ | 1800.000 | 1800.000 | 7325.066 | 406.95% | 5525.066 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՄԱՐԳԱՐԱ | 500.000 | 500.000 | 942.700 | 188.54% | 442.700 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԱՐՏԱԳԵՐՍ | 670.000 | 670.000 | 1211.674 | 180.85% | 541.674 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐՄԱՎԻՐ | 880.000 | 880.000 | 1067.521 | 121.31% | 187.521 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՅԳԵՇԱՏ | 700.000 | 700.000 | 2085.061 | 297.87% | 1385.061 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐԱՊԱՏ | 900.000 | 900.000 | 2811.759 | 312.42% | 1911.759 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՏԱՐՈՆԻԿ | 600.000 | 600.000 | 558.138 | 93.02% | -41.862 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱԿՆԱԼԻՃ | 700.000 | 700.000 | 1585.178 | 226.45% | 885.178 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԱԶԱՓ | 600.000 | 600.000 | 904.637 | 150.77% | 304.637 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԳԱՎԱՆԴ | 1000.000 | 1000.000 | 222.039 | 22.20% | -777.961 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 0.000 | 0.000 | 3054.321 | 0.00% | 3054.321 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 2347.207 | 0.00% | 2347.207 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՄԱՐԳԱՐԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 33.109 | 0.00% | 33.109 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՄՐԳԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 103.892 | 0.00% | 103.892 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 163.502 | 0.00% | 163.502 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԱՐՏԱԳԵՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 166.398 | 0.00% | 166.398 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 75.595 | 0.00% | 75.595 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 81.370 | 0.00% | 81.370 |
ՆՈՐԱՊԱՏԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆ | 0.000 | 0.000 | 142.207 | 0.00% | 142.207 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԿԵՍԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 76.108 | 0.00% | 76.108 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 2.847 | 0.00% | 2.847 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՀԱՅԿԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 1.166 | 0.00% | 1.166 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՋԱՆՖԻԴԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 208.678 | 0.00% | 208.678 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՋՐԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 23.300 | 0.00% | 23.300 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՓՇԱՏԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 3.473 | 0.00% | 3.473 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՏԱՆՁՈՒՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 119.907 | 0.00% | 119.907 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՇԵՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 152.490 | 0.00% | 152.490 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐՄԱՎԻՐ ԳՅՈՒՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 0.00% | 3.100 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐԱԶԱՓԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 26.548 | 0.00% | 26.548 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՅԳԵՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 5.836 | 0.00% | 5.836 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐԳԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 33.814 | 0.00% | 33.814 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐԵՎԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 29.603 | 0.00% | 29.603 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐՏԱՇԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 3.443 | 0.00% | 3.443 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 114.385 | 0.00% | 114.385 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԲԵՐՔԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 155.865 | 0.00% | 155.865 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 0.824 | 0.00% | 0.824 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԳԵՏԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 77.518 | 0.00% | 77.518 |
